
| Lot | Acreage | Water Frontage | Price | Lot | Acreage | Water Frontage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.53 | 158.62′ | $1,000,000 | 8 | .56 | access | $120,000 | |
| 2 | 2.12 | 201.03′ | $1,200,000 | 9 | .64 | access | $120,000 | |
| 3 | 2.00 | 158.99′ | $1,100,000 | 10 | .77 | access | $120,000 | |
| 4 | .9 | 242.84′ | Sold | 11 | .77 | access | $100,000 | |
| 5 | 1.02 | 204.65′ | Sold | 12 | .76 | access | $100,000 | |
| 6 | 1.70 | 100′ | Sold | 13 | .78 | access | $120,000 | |
| 7 | .79 | access | Sold | 14 | .87 | access | $120,000 |


